Tekniset tiedot
| Laite | Lactate SCOUT | |
| Valmistaja | SensLab GmbH, Leipzig, Saksa | |
| Mittaustapa | Entrymaattis-amperometrinen laktaatin mittaus kapillaariverestä | |
| Mittausalue | 0,5 - 25,0 mmol/l | |
| Näytetilavuus | 0,5 µl | |
| Mittausaika | 10 sekuntia | |
| Mittauksen CV% | 3 % - 8 % riippuen konsentraatiosta | |
| Mittausalue | +5 - +45 °C | |
| Kosteus | alle 85 % suhteellinen kosteus | |
| Muisti | 250 näytteelle | |
| Mitat | 91 x 55 x 24 mm | |
| Paino | 85 grammaa pattereilla | |
| Näyttö | LCD-näyttö | |
| Virtalähde | 2 x 1,5 paristo AAA/LR03 | |
| Liitännät | Sarjaportti 2,5" liitännällä | |
| Lisätarvikkeet |
Lactate Scout -testiliuskat ja -kontrollit |
Valmistuttaja: EKF-diagnostic GmbH

Lataa tästä Lactate SCOUT -esite (pdf 185 kb)






